Spiel
Sa, 16.12.2017, M-LL-3 - TV Reichenbach vs. SC Vöhringen (26:23)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Max Liegat | 3/1 | 02:28 | |||||
7 | Philipp Schaupp | 1 | ||||||
8 | Jannik Sonn | - | ||||||
9 | Peter Scheffold | 4 | ||||||
10 | Matthias Woischke | 4/2 | 35:29 | |||||
11 | Alexander Stammhammer | 11 | 46:32 | |||||
12 | Dennis Eberhardt | - | ||||||
13 | Frederik Saulich | - | 13:29 | 28:50 | ||||
19 | Lukas Gönner | 1 | ||||||
20 | Tobias Fischer | - | 09:18 | 16:28 | ||||
21 | Timo Häußermann | 1 | ||||||
22 | Kai Hesping | - | 03:02 | 38:59 | ||||
23 | Patrick Hammann | 1 | ||||||
33 | Nazario Solimando | - | ||||||
A | Rolf Augustesen | - | ||||||
B | Volker Haiser | - | ||||||
C | Marion Emminger | - | ||||||
D | Alec Farrell | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Mitrofan | - | ||||||
3 | Yannick Kast | 2 | 36:26 | |||||
4 | Dennis Bauder | - | ||||||
5 | Thilo Brugger | 6 | 57:33 | |||||
7 | Valentin Istoc | 2 | 19:31 | |||||
8 | Johannes Stegmann | - | ||||||
9 | Alexander Henze | 2 | 39:52 | 55:40 | ||||
10 | George Stanciu | - | ||||||
11 | Martin Komprecht | - | 28:46 | |||||
12 | Felix Eilts | - | ||||||
15 | David Schuler | 9/5 | 05:19 | |||||
17 | Kevin Jähn | 2 | ||||||
21 | Lukas Koßbiehl | - | ||||||
22 | Martin Mäck | - | 00:33 | 12:40 | 20:20 | |||
A | Andreas Theimer | - | ||||||
B | Stefan Schramm | - | ||||||
C | Christian Lepple | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
46:32 | 2-min Strafe für Alexander Stammhammer (11) | |
45:55 | 19:17 | Tor durch Yannick Kast (3) |
45:42 | 19:16 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
44:50 | 18:16 | Tor durch Timo Häußermann (21) |
44:18 | Auszeit TV Reichenbach | |
42:25 | 17:16 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
40:28 | 7m, KEIN Tor durch Matthias Woischke (10) | |
39:52 | 2-min Strafe für Alexander Henze (9) | |
39:03 | 16:16 | 7m-Tor durch David Schuler (15) |
38:59 | 2-min Strafe für Kai Hesping (22) | |
38:46 | 16:15 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
37:33 | 15:15 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
36:26 | 2-min Strafe für Yannick Kast (3) | |
36:25 | 14:15 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
35:29 | Verwarnung für Matthias Woischke (10) | |
34:30 | 13:15 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
34:02 | 12:15 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
32:54 | 12:14 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
31:52 | 12:13 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
29:48 | 12:12 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
29:21 | 11:12 | Tor durch Kevin Jähn (17) |
28:50 | 2-min Strafe für Frederik Saulich (13) | |
28:46 | Verwarnung für Martin Komprecht (11) | |
27:23 | 11:11 | Tor durch Alexander Henze (9) |
26:34 | 11:10 | 7m-Tor durch Matthias Woischke (10) |
23:36 | 10:10 | Tor durch Patrick Hammann (23) |
23:26 | 9:10 | Tor durch Valentin Istoc (7) |
22:50 | 9:9 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
21:53 | 8:9 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
20:54 | Auszeit SC Vöhringen | |
20:47 | 7:9 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
20:20 | 2-min Strafe für Martin Mäck (22) | |
19:31 | 2-min Strafe für Valentin Istoc (7) | |
19:31 | 6:9 | Tor durch Matthias Woischke (10) |
18:24 | 5:9 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
16:38 | 4:9 | Tor durch Kevin Jähn (17) |
16:28 | 2-min Strafe für Tobias Fischer (20) | |
15:26 | 4:8 | Tor durch David Schuler (15) |
14:37 | 4:7 | Tor durch David Schuler (15) |
13:32 | 4:6 | 7m-Tor durch David Schuler (15) |
13:29 | 2-min Strafe für Frederik Saulich (13) | |
12:44 | 4:5 | 7m-Tor durch Matthias Woischke (10) |
12:40 | 2-min Strafe für Martin Mäck (22) | |
11:51 | Auszeit TV Reichenbach | |
09:44 | 3:5 | Tor durch Lukas Gönner (19) |
09:21 | 2:5 | 7m-Tor durch David Schuler (15) |
09:18 | Verwarnung für Tobias Fischer (20) | |
07:53 | 2:4 | Tor durch Alexander Henze (9) |
07:33 | 2:3 | Tor durch David Schuler (15) |
05:19 | 2-min Strafe für David Schuler (15) | |
03:09 | 2:2 | 7m-Tor durch David Schuler (15) |
03:02 | 2-min Strafe für Kai Hesping (22) | |
02:28 | Verwarnung für Max Liegat (2) | |
02:14 | 2:1 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
02:04 | 1:1 | Tor durch David Schuler (15) |
00:50 | 1:0 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
00:33 | Verwarnung für Martin Mäck (22) | |
46:34 | 19:18 | 7m-Tor durch David Schuler (15) |
47:40 | 20:18 | Tor durch Max Liegat (2) |
48:13 | 20:19 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
49:47 | 20:20 | Tor durch Valentin Istoc (7) |
50:47 | 20:21 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
51:17 | 21:21 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
51:39 | 21:22 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
53:18 | Auszeit SC Vöhringen | |
53:38 | 21:23 | Tor durch Yannick Kast (3) |
54:35 | 22:23 | Tor durch Matthias Woischke (10) |
55:40 | 2-min Strafe für Alexander Henze (9) | |
55:40 | 23:23 | 7m-Tor durch Max Liegat (2) |
56:04 | 24:23 | Tor durch Philipp Schaupp (7) |
57:04 | 7m, KEIN Tor durch David Schuler (15) | |
57:32 | 25:23 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
57:33 | 2-min Strafe für Thilo Brugger (5) | |
58:51 | 7m, KEIN Tor durch Max Liegat (2) | |
58:54 | 26:23 | Tor durch Max Liegat (2) |
Spielberichte