Spiel
So, 12.11.2017, M-KLA-D - SG Mettenberg vs. SC Vöhringen 3 (24:24)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Bruckmaier | - | ||||||
2 | Nico Strahl | 6 | ||||||
3 | Andreas Lamp | 1 | 36:36 | 42:45 | ||||
4 | Bastian Gaus | - | ||||||
5 | Deniz Uzman | - | ||||||
7 | Yannick Philipzig | - | ||||||
8 | Lars Bentele | 3 | ||||||
9 | Nicolai Hardegger | 4 | 13:07 | |||||
10 | Leotrim Kryeziu | 3/2 | ||||||
11 | Sylvain Leroux | - | 30:46 | 36:23 | ||||
13 | Stefan Nowack | 3 | 08:12 | 11:01 | ||||
14 | Jonas Schmid | 3 | ||||||
15 | Manuel Epp | 1 | ||||||
32 | Frank Weber | - | ||||||
A | Alexander Rau | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hader | - | ||||||
5 | Simon Thalhofer | 3 | ||||||
8 | Nikola Dimic | 1 | ||||||
9 | Dominik Funk | 1 | ||||||
10 | Manuel Sailer | 1/1 | 03:55 | |||||
11 | Roman Sailer | - | ||||||
16 | Thomas Montag | - | ||||||
17 | Axel Thurnhofer | 3 | 09:36 | |||||
20 | Kim-Oliver Guther | 6 | 10:18 | |||||
22 | Tobias Seidel | 1 | 25:20 | |||||
24 | Alexander Weithmann | 8/3 | 20:38 | |||||
A | Johannes Hartl | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
03:44 | 0:1 | Tor durch Axel Thurnhofer (17) |
03:55 | Verwarnung für Manuel Sailer (10) | |
04:29 | 1:1 | Tor durch Nicolai Hardegger (9) |
05:45 | 1:2 | Tor durch Alexander Weithmann (24) |
08:12 | Verwarnung für Stefan Nowack (13) | |
08:38 | 1:3 | Tor durch Kim-Oliver Guther (20) |
09:31 | 2:3 | 7m-Tor durch Leotrim Kryeziu (10) |
09:36 | Verwarnung für Axel Thurnhofer (17) | |
10:18 | 2-min Strafe für Kim-Oliver Guther (20) | |
10:18 | 3:3 | 7m-Tor durch Leotrim Kryeziu (10) |
11:01 | 2-min Strafe für Stefan Nowack (13) | |
11:39 | 4:3 | Tor durch Lars Bentele (8) |
12:41 | Auszeit SG Mettenberg | |
12:57 | 5:3 | Tor durch Nico Strahl (2) |
13:07 | 2-min Strafe für Nicolai Hardegger (9) | |
13:07 | 5:4 | 7m-Tor durch Manuel Sailer (10) |
13:33 | 6:4 | Tor durch Nico Strahl (2) |
13:51 | 6:5 | Tor durch Simon Thalhofer (5) |
15:20 | 7:5 | Tor durch Nico Strahl (2) |
19:10 | 8:5 | Tor durch Leotrim Kryeziu (10) |
19:37 | Auszeit SC Vöhringen 3 | |
20:05 | 8:6 | Tor durch Axel Thurnhofer (17) |
20:38 | Verwarnung für Alexander Weithmann (24) | |
21:09 | 8:7 | Tor durch Alexander Weithmann (24) |
22:49 | 8:8 | Tor durch Alexander Weithmann (24) |
23:32 | 8:9 | Tor durch Alexander Weithmann (24) |
24:31 | 8:10 | Tor durch Tobias Seidel (22) |
25:20 | 2-min Strafe für Tobias Seidel (22) | |
25:20 | 7m, KEIN Tor durch Leotrim Kryeziu (10) | |
25:48 | 8:11 | Tor durch Kim-Oliver Guther (20) |
26:31 | 9:11 | Tor durch Nico Strahl (2) |
27:20 | 9:12 | Tor durch Nikola Dimic (8) |
28:34 | 10:12 | Tor durch Manuel Epp (15) |
29:25 | 11:12 | Tor durch Nico Strahl (2) |
30:46 | Verwarnung für Sylvain Leroux (11) | |
31:18 | 12:12 | Tor durch Stefan Nowack (13) |
33:07 | 13:12 | Tor durch Stefan Nowack (13) |
34:44 | 14:12 | Tor durch Nicolai Hardegger (9) |
34:59 | 14:13 | Tor durch Dominik Funk (9) |
35:41 | 15:13 | Tor durch Lars Bentele (8) |
36:23 | 2-min Strafe für Sylvain Leroux (11) | |
36:36 | 2-min Strafe für Andreas Lamp (3) | |
36:36 | 15:14 | Tor durch Simon Thalhofer (5) |
37:10 | 16:14 | Tor durch Nico Strahl (2) |
37:50 | 16:15 | 7m-Tor durch Alexander Weithmann (24) |
38:39 | 17:15 | Tor durch Andreas Lamp (3) |
39:49 | 17:16 | Tor durch Kim-Oliver Guther (20) |
41:52 | 18:16 | Tor durch Nicolai Hardegger (9) |
42:45 | 2-min Strafe für Andreas Lamp (3) | |
43:06 | 18:17 | Tor durch Kim-Oliver Guther (20) |
43:53 | 19:17 | Tor durch Nicolai Hardegger (9) |
44:50 | 19:18 | Tor durch Axel Thurnhofer (17) |
46:19 | 20:18 | Tor durch Stefan Nowack (13) |
47:00 | 20:19 | 7m-Tor durch Alexander Weithmann (24) |
47:36 | 20:20 | Tor durch Simon Thalhofer (5) |
48:33 | 21:20 | Tor durch Jonas Schmid (14) |
48:56 | 21:21 | Tor durch Alexander Weithmann (24) |
51:36 | 21:22 | Tor durch Kim-Oliver Guther (20) |
53:15 | 22:22 | Tor durch Lars Bentele (8) |
54:04 | 23:22 | Tor durch Jonas Schmid (14) |
54:38 | 23:23 | Tor durch Kim-Oliver Guther (20) |
55:28 | 24:23 | Tor durch Jonas Schmid (14) |
55:29 | Auszeit SC Vöhringen 3 | |
57:36 | 24:24 | 7m-Tor durch Alexander Weithmann (24) |
Spielberichte