Spiel
Sa, 28.10.2017, gJD-BL-D - HV RW Laupheim vs. TG Biberach (38:23)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Peric | - | ||||||
2 | Simon Mokosch | 2 | ||||||
3 | David Stührmann | 2 | ||||||
4 | Aaron Jozsa | 9 | 38:46 | |||||
5 | Tim Goßner | 11/1 | 34:06 | |||||
8 | Johannes Buck | 3 | 28:17 | 35:10 | ||||
10 | Maximilian Mann | 5 | 30:02 | |||||
11 | Ilias Bennaceur | - | ||||||
13 | Jonas Mann | 6 | 22:00 | |||||
A | Horst Hocker | - | ||||||
B | Helge Stührmann | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonas Frey | 3/1 | ||||||
4 | Nils Janik | - | 05:30 | |||||
8 | Linus Meinhardt | 3 | 06:35 | 32:23 | ||||
9 | Jona Schuler | - | 33:07 | |||||
10 | Jan Röhrig | 7 | ||||||
11 | Mathis Streitlein | 4 | ||||||
13 | Silas Unseld | - | ||||||
14 | Clemens Pfab | 2 | ||||||
15 | Niklas Traub | 4 | ||||||
A | Holger Fritsch | - | ||||||
B | Danut Drenceanu | - | ||||||
C | Florian Jaumann | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:21 | 1:0 | Tor durch Tim Goßner (5) |
01:42 | 2:0 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
02:12 | 3:0 | Tor durch Tim Goßner (5) |
02:33 | Auszeit TG Biberach | |
02:49 | 3:1 | Tor durch Jan Röhrig (10) |
03:24 | 4:1 | Tor durch Maximilian Mann (10) |
04:21 | 5:1 | Tor durch Tim Goßner (5) |
04:42 | 5:2 | Tor durch Niklas Traub (15) |
05:04 | 6:2 | Tor durch Tim Goßner (5) |
05:16 | 6:3 | Tor durch Niklas Traub (15) |
05:30 | Verwarnung für Nils Janik (4) | |
05:52 | 7:3 | 7m-Tor durch Tim Goßner (5) |
06:09 | 8:3 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
06:28 | 9:3 | Tor durch Jonas Mann (13) |
06:35 | Verwarnung für Linus Meinhardt (8) | |
07:26 | 10:3 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
07:40 | 10:4 | Tor durch Jan Röhrig (10) |
07:50 | 11:4 | Tor durch Tim Goßner (5) |
08:46 | 11:5 | Tor durch Niklas Traub (15) |
10:56 | 12:5 | Tor durch Johannes Buck (8) |
11:19 | 13:5 | Tor durch Maximilian Mann (10) |
12:05 | 13:6 | Tor durch Mathis Streitlein (11) |
12:17 | 14:6 | Tor durch Jonas Mann (13) |
12:58 | 14:7 | 7m-Tor durch Jonas Frey (3) |
13:18 | 15:7 | Tor durch Maximilian Mann (10) |
13:27 | 16:7 | Tor durch Tim Goßner (5) |
13:53 | 17:7 | Tor durch Tim Goßner (5) |
14:04 | 17:8 | Tor durch Clemens Pfab (14) |
14:16 | 18:8 | Tor durch Tim Goßner (5) |
16:33 | 19:8 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
16:46 | 20:8 | Tor durch Tim Goßner (5) |
17:15 | 21:8 | Tor durch Maximilian Mann (10) |
19:11 | 21:9 | Tor durch Mathis Streitlein (11) |
19:45 | 22:9 | Tor durch Maximilian Mann (10) |
22:00 | Verwarnung für Jonas Mann (13) | |
22:55 | 23:9 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
23:07 | 23:10 | Tor durch Jan Röhrig (10) |
23:28 | 23:11 | Tor durch Linus Meinhardt (8) |
23:46 | 24:11 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
24:12 | 25:11 | Tor durch Jonas Mann (13) |
24:42 | 26:11 | Tor durch David Stührmann (3) |
24:56 | 26:12 | Tor durch Jan Röhrig (10) |
25:17 | 26:13 | Tor durch Jan Röhrig (10) |
25:40 | 26:14 | Tor durch Niklas Traub (15) |
25:51 | Auszeit HV Rot-Weiß Laupheim | |
26:24 | 26:15 | Tor durch Jan Röhrig (10) |
26:48 | 27:15 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
28:17 | Verwarnung für Johannes Buck (8) | |
28:35 | 27:16 | Tor durch Linus Meinhardt (8) |
29:28 | 27:17 | Tor durch Clemens Pfab (14) |
29:44 | 28:17 | Tor durch Simon Mokosch (2) |
30:02 | Verwarnung für Maximilian Mann (10) | |
30:20 | 7m, KEIN Tor durch Jan Röhrig (10) | |
30:40 | 29:17 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
31:43 | 30:17 | Tor durch David Stührmann (3) |
31:55 | 30:18 | Tor durch Jan Röhrig (10) |
32:23 | 2-min Strafe für Linus Meinhardt (8) | |
33:04 | 31:18 | Tor durch Jonas Mann (13) |
33:07 | 2-min Strafe für Jona Schuler (9) | |
33:33 | 32:18 | Tor durch Johannes Buck (8) |
34:02 | 32:19 | Tor durch Mathis Streitlein (11) |
34:06 | 2-min Strafe für Tim Goßner (5) | |
34:42 | 32:20 | Tor durch Mathis Streitlein (11) |
35:10 | 2-min Strafe für Johannes Buck (8) | |
35:10 | 7m, KEIN Tor durch Nils Janik (4) | |
36:07 | 33:20 | Tor durch Jonas Mann (13) |
37:10 | 33:21 | Tor durch Jonas Frey (3) |
37:59 | 34:21 | Tor durch Aaron Jozsa (4) |
38:13 | 34:22 | Tor durch Jonas Frey (3) |
38:21 | 35:22 | Tor durch Tim Goßner (5) |
38:35 | 36:22 | Tor durch Simon Mokosch (2) |
38:46 | 2-min Strafe für Aaron Jozsa (4) | |
38:54 | 36:23 | Tor durch Linus Meinhardt (8) |
39:07 | 37:23 | Tor durch Jonas Mann (13) |
39:41 | 7m, KEIN Tor durch Mathis Streitlein (11) | |
39:52 | 38:23 | Tor durch Johannes Buck (8) |
Spielberichte