Spiel
Sa, 25.11.2017, wJB-BL-D - TG Biberach vs. Bad Saulgau (32:16)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Christine Andrea Eggert | - | ||||||
2 | Sophia Bischof | - | ||||||
4 | Isabell Bürgin | - | ||||||
5 | Lynn Kummer | 2 | ||||||
6 | Johanna Grickscheit | 1 | ||||||
7 | Sophia von Olnhausen | 5 | ||||||
9 | Lara Stohlmann | 6 | ||||||
10 | Marina Herold | - | ||||||
11 | Philine Theurer | 1/1 | ||||||
13 | Lea Unterfrauner | 10 | ||||||
14 | Sarah Wagner | 1 | ||||||
15 | Eileen Pfänder | 2 | ||||||
21 | Aileen Hepp | 4 | ||||||
A | Nadja Nowack | - | ||||||
B | Florian Nowack | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pina Müller | 1 | 23:27 | |||||
3 | Elisa Hempel | - | ||||||
4 | Teresa Datz | 1 | ||||||
5 | Lena Haberbosch | 4 | ||||||
6 | Hannah Heym | 1 | ||||||
7 | Dominika Daniel | 1 | ||||||
8 | Jule Fischer | 1 | ||||||
9 | Melanie Wistuba | 4 | ||||||
10 | Lara Rauch | 3 | ||||||
12 | Nina Löffler | - | ||||||
15 | Elena Scherer | - | ||||||
A | Michaela Mentz | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
01:53 | 1:0 | Tor durch Aileen Hepp (21) |
03:13 | 1:1 | Tor durch Melanie Wistuba (9) |
03:38 | 2:1 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
04:16 | 3:1 | Tor durch Aileen Hepp (21) |
04:58 | 4:1 | Tor durch Aileen Hepp (21) |
05:10 | Auszeit TSV 1848 Bad Saulgau | |
08:20 | 5:1 | Tor durch Lara Stohlmann (9) |
09:30 | 6:1 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
11:25 | 7:1 | Tor durch Lynn Kummer (5) |
13:25 | 7:2 | Tor durch Lara Rauch (10) |
14:12 | 8:2 | Tor durch Sophia von Olnhausen (7) |
14:37 | 9:2 | Tor durch Lynn Kummer (5) |
15:44 | 9:3 | Tor durch Lena Haberbosch (5) |
16:03 | 10:3 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
16:36 | 10:4 | Tor durch Jule Fischer (8) |
17:05 | 11:4 | Tor durch Lara Stohlmann (9) |
17:28 | 12:4 | Tor durch Sophia von Olnhausen (7) |
18:05 | 13:4 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
19:19 | 14:4 | Tor durch Lara Stohlmann (9) |
20:49 | 15:4 | Tor durch Eileen Pfänder (15) |
22:27 | 15:5 | Tor durch Melanie Wistuba (9) |
23:21 | 16:5 | Tor durch Sophia von Olnhausen (7) |
23:27 | Verwarnung für Pina Müller (1) | |
24:27 | Auszeit TG Biberach | |
25:49 | 16:6 | Tor durch Lara Rauch (10) |
26:53 | 16:7 | Tor durch Lena Haberbosch (5) |
27:26 | 17:7 | Tor durch Aileen Hepp (21) |
27:54 | 18:7 | Tor durch Lara Stohlmann (9) |
28:29 | 18:8 | Tor durch Dominika Daniel (7) |
29:20 | 19:8 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
30:20 | 20:8 | Tor durch Johanna Grickscheit (6) |
31:17 | 21:8 | Tor durch Lara Stohlmann (9) |
33:28 | 21:9 | Tor durch Lena Haberbosch (5) |
34:16 | 22:9 | Tor durch Lara Stohlmann (9) |
34:36 | 22:10 | Tor durch Hannah Heym (6) |
35:19 | 23:10 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
36:08 | 24:10 | Tor durch Eileen Pfänder (15) |
36:53 | 25:10 | Tor durch Sarah Wagner (14) |
38:09 | 26:10 | Tor durch Sophia von Olnhausen (7) |
38:54 | 27:10 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
39:31 | 27:11 | Tor durch Pina Müller (1) |
40:02 | 27:12 | Tor durch Teresa Datz (4) |
40:12 | 28:12 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
40:34 | 28:13 | Tor durch Melanie Wistuba (9) |
41:44 | 28:14 | Tor durch Melanie Wistuba (9) |
42:51 | 29:14 | 7m-Tor durch Philine Theurer (11) |
44:14 | 30:14 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
44:53 | 30:15 | Tor durch Lara Rauch (10) |
47:26 | 30:16 | Tor durch Lena Haberbosch (5) |
47:53 | 31:16 | Tor durch Lea Unterfrauner (13) |
48:19 | 32:16 | Tor durch Sophia von Olnhausen (7) |
Spielberichte
-
wJB: Hinrunde endet mit Sieg
Samstag, 25. November 2017 (23:24:30 Uhr)Einen 32:16-Erfolg konnte die weibliche B-Jugend der TGB am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Bad Saulgau verbuchen. Damit bleibt die jungen Truppe in der Hinrunde ungeschlagen. Ausschlaggebend war eine tolle Mannschaftsleistung und Kampfgeist.
-
wJB: Drittes Spitzenspiel in Folge
Donnerstag, 23. November 2017 (08:41:46 Uhr)Für die weibliche B-Jugend der TGB geht die Hinrunde der Bezirksliga-Saison mit dem dritten Spitzenspiel in Folge bereits am kommenden Samstag zu Ende. In der heimsichen PG-Arena trifft man um 12:30 Uhr auf den direkten Verfolger, den TSV Bad Saulgau.