männliche A Jugend // Württemberg-Oberliga St. 2 2017/2018

Spielberichte und Aktuelles // männliche A Jugend - Württemberg-Oberliga St. 2 2017/2018
-
mA-Jugend zum Unentschieden in letzter Sekunde
Montag, 5. Februar 2018 (10:47:33 Uhr)Schlussendlich steht ein glückliches 25:25 Unentschieden gegen die JSG Echarz-Erms 2 auf dem Papier. Felix Berg sicherte in letzter Sekunde den Punktgewinn.
-
Männliche A-Jugend muss sich geschlagen geben
Montag, 29. Januar 2018 (22:02:57 Uhr)Gegen die SG Untere Fils musste man nach hatem Kampf eine 30:34 Niederlage hinnehmen. Trotzdem verkaufte sich die Mannschaft gut.
-
männliche A-Jugend mit Heimsieg
Montag, 30. Oktober 2017 (08:32:53 Uhr)Die männliche A-Jugend erhöht ihr Punktekonto mit dem 35:28 Sieg gegen die SG LauTreffBöh auf 10:4 und beansprucht dadurch den zweiten Tabellenplatz in der Württemberg-Oberliga. Drei weitere Spieler folgen in dieser Woche.
Spielplan // männliche A Jugend - Württemberg-Oberliga St. 2 2017/2018
Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So, 17.09.2017 | 13:15 Uhr | Sporthalle | JSG Deiz-Denkd | 24:34 (10:15) | |
So, 24.09.2017 | 17:30 Uhr | ratiopharm-Sporthalle | TSG Söflingen | 34:17 (18:10) | |
So, 01.10.2017 | 16:00 Uhr | Parkhaushalle | TSV Bartenbach | 21:32 (14:16) | |
Di, 03.10.2017 | 11:20 Uhr | PG Halle | SG Untere Fils | 33:17 (17:10) | |
Sa, 07.10.2017 | 14:00 Uhr | PG Halle | HC Hard | 37:27 (14:7) | |
Sa, 21.10.2017 | 15:30 Uhr | Kurt-App-Halle | JSG Echaz-Erms 2 | 43:25 (21:12) | |
So, 29.10.2017 | 17:00 Uhr | PG Halle | SG LauTreffBöh | 35:28 (19:7) | |
Di, 31.10.2017 | 16:00 Uhr | PG Halle | JSG Deiz-Denkd | 35:37 (17:19) | |
Mi, 01.11.2017 | 15:00 Uhr | PG Halle | TSG Söflingen | 28:31 (12:15) | |
Sa, 04.11.2017 | 12:45 Uhr | PG Halle | MTG Wangen | 31:35 (16:17) | |
Sa, 11.11.2017 | 12:00 Uhr | Ankenhalle | SG Ku-Gi | 28:35 (13:15) | |
So, 14.01.2018 | 15:00 Uhr | PG Halle | TSV Bartenbach | 19:36 (7:16) | |
So, 21.01.2018 | Uhr | Sporthalle am See | HC Hard | 0:0 (0:0) | |
So, 28.01.2018 | 13:00 Uhr | Raichberghalle | SG Untere Fils | 30:34 (19:19) | |
So, 04.02.2018 | 18:00 Uhr | PG Halle | JSG Echaz-Erms 2 | 25:25 (14:13) | |
Sa, 24.02.2018 | 17:30 Uhr | Kreuzberghalle | SG LauTreffBöh | 19:34 (8:15) | |
So, 04.03.2018 | 17:00 Uhr | PG Halle | SG Ku-Gi | 22:31 (11:14) | |
Sa, 10.03.2018 | 16:00 Uhr | Argenhalle | MTG Wangen | 23:36 (11:13) |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpla HC Hard | 18 | 15 | 0 | 3 | 474:434 | 30:6 |
2 | JSG Deizisau-Denkendorf | 18 | 14 | 2 | 2 | 562:511 | 30:6 |
3 | MTG Wangen | 18 | 10 | 3 | 5 | 541:488 | 23:13 |
4 | TSV Bartenbach | 18 | 10 | 1 | 7 | 550:517 | 21:15 |
5 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 18 | 10 | 1 | 7 | 502:475 | 21:15 |
6 | TSG Söflingen | 18 | 7 | 0 | 11 | 439:473 | 14:22 |
7 | SG Kuchen-Gingen | 18 | 6 | 2 | 10 | 520:527 | 14:22 |
8 | TG Biberach | 18 | 5 | 1 | 12 | 487:514 | 11:25 |
9 | SG Untere Fils | 18 | 4 | 1 | 13 | 463:529 | 9:27 |
10 | JSG Echaz-Erms 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 503:573 | 7:29 |
Kontakt // männliche A Jugend 2017/2018
//Ansprechpartner
Dominic Ellek
Mail: Dominic.Ellek@mytgb.de
//Training
Mo - 19:00h (PG Turnhalle)
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Do - 20:30h (PG Turnhalle)
Dominic Ellek
Mail: Dominic.Ellek@mytgb.de
//Training
Mo - 19:00h (PG Turnhalle)
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Do - 20:30h (PG Turnhalle)
Kader // männliche A Jugend 2017/2018