Herren 2 // M-BL 2019/2020

Spielberichte und Aktuelles // Herren 2 - M-BL 2019/2020
-
Heimspiel für Herren 2
Dienstag, 5. November 2019 (23:28:08 Uhr)Unsere 2. Herrenmannschaft steht am Wochenende nach einer mehrwöchigen Pause endlich wieder ein Heimspiel bevor. Am Samstag 9.11.19 gibt um 15.30 die TSG Ehingen in der PG-Arena ihre Visitenkarte ab.
-
Klare Niederlage für Herren 2
Montag, 7. Oktober 2019 (20:01:09 Uhr)Eine herbe 21-39 musste unsere 2. Herrenmannschaft bei der SG Ulm Wiblingen einstecken. Das Biberacher Rumpfteam von Trainer Nastea wehrte sich solange die Kräfte hielten, aber mit zunehmender Spielzeit wurde die eher schlanke Auswechselbank zum Faktor.
-
Niederlage für Herren 2
Samstag, 5. Oktober 2019 (09:01:51 Uhr)Mit einer 22-27 Auswärtsniederlage im Gepäck beim Derby gegen HRW Laupheim 2 trat unser 2. Herrenmannschaft die kurze Rückreise nach Biberach an.
Spielplan // Herren 2 - M-BL 2019/2020
Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.09.2019 | 18:00 Uhr | Kuppelnauhalle | TSB Ravensburg | 26:34 (11:16) | |
Sa, 28.09.2019 | 15:30 Uhr | PG Halle | SC Lehr | 31:38 (14:17) | |
Do, 03.10.2019 | 17:00 Uhr | Rottumhalle | HV RW Laupheim 2 | 22:27 (10:10) | |
Sa, 05.10.2019 | 20:00 Uhr | Weststadthalle | SG Ulm & Wibl | 21:39 (13:19) | |
Sa, 12.10.2019 | 16:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | Bad Saulgau 2 | 34:37 (18:17) | |
Sa, 09.11.2019 | 15:30 Uhr | PG Halle | TSG Ehingen/D. | 26:27 (11:14) | |
Sa, 23.11.2019 | 15:30 Uhr | PG Halle | MTG Wangen 2 | 22:27 (10:13) | |
Sa, 30.11.2019 | 20:00 Uhr | Pfleghofhalle | HSG Lang/Elch 2 | 28:34 (13:19) | |
Sa, 07.12.2019 | 15:30 Uhr | PG Halle | HcB Lauterach | 35:24 (16:12) | |
Sa, 14.12.2019 | 20:00 Uhr | Sporthalle Gymnasium | HC Lustenau | ||
Sa, 21.12.2019 | 19:30 Uhr | PG Halle | TV Gerhausen 2 | ||
Sa, 18.01.2020 | 17:30 Uhr | PG Halle | TSB Ravensburg | ||
So, 26.01.2020 | 17:00 Uhr | Sporthalle Ulm Nord | SC Lehr | ||
Sa, 08.02.2020 | 15:30 Uhr | PG Halle | Bad Saulgau 2 | ||
Sa, 15.02.2020 | 18:00 Uhr | Dieter-Baumann-Sporthalle | TV Gerhausen 2 | ||
So, 01.03.2020 | 17:00 Uhr | PG Halle | SG Ulm & Wibl | ||
Sa, 07.03.2020 | 20:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | TSG Ehingen/D. | ||
Sa, 14.03.2020 | 15:40 Uhr | PG Halle | HV RW Laupheim 2 | ||
Sa, 21.03.2020 | 18:00 Uhr | Argenhalle | MTG Wangen 2 | ||
Sa, 04.04.2020 | 19:30 Uhr | PG Halle | HSG Lang/Elch 2 | ||
Sa, 18.04.2020 | 18:00 Uhr | MS Lauterach | HcB Lauterach | ||
So, 26.04.2020 | 17:00 Uhr | PG Halle | HC Lustenau |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Wangen 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 334:282 | 19:3 |
2 | SC Lehr | 11 | 9 | 0 | 2 | 381:322 | 18:4 |
3 | HC Lustenau | 10 | 7 | 1 | 2 | 313:283 | 15:5 |
4 | TSB 1847 Ravensburg | 11 | 7 | 1 | 3 | 308:284 | 15:7 |
5 | TSG 1848 Ehingen/D. | 11 | 6 | 0 | 5 | 289:264 | 12:10 |
6 | HcB Lauterach | 11 | 5 | 0 | 6 | 295:304 | 10:12 |
7 | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 274:311 | 9:13 |
8 | SG Ulm & Wiblingen | 11 | 4 | 1 | 6 | 279:286 | 9:13 |
9 | HSG Langenau/Elchingen 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 305:307 | 9:13 |
10 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 258:305 | 7:15 |
11 | TV Gerhausen 1900 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 241:287 | 3:17 |
12 | TG Biberach 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 245:287 | 2:16 |
Kontakt // Herren 2 2019/2020
//Ansprechpartner
Mail: .@mytgb.de
//Training
Fr - 20:30h (PG Turnhalle)
Mail: .@mytgb.de
//Training
Fr - 20:30h (PG Turnhalle)
Kader // Herren 2 2019/2020